網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
監(jiān)測品種 | 規(guī)格 | 單位 | 本期價(jià)格 | 環(huán)比(%) | 備注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.8 | 2.86% | |
粳米 | 二級 | 元/500克 | 2.5 | -3.47% | |
食鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 1.53 | 4.08% | |
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.6 | 8.24% | |
牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.375 | -5.46% | |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 164.5 | -3.18% | |
大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/5升 | 52.5 | 2.54% | |
生豬 | 養(yǎng)殖場出廠價(jià) | 元/500克 | 8.8 | 3.53% | |
玉米 | 批發(fā)市場成交價(jià) | 元/500克 | 1.03 | 0.00% | |
豬糧比價(jià) | 元/500克 | 8.54 | 3.52% | ||
豬肉 | 精瘦肉零售價(jià) | 元/500克 | 12.8 | -0.78% | |
豬肉 | 肋條肉零售價(jià) | 元/500克 | 15.8 | -0.63% | |
牛肉 | 腱子肉零售價(jià) | 元/500克 | 31.6 | 1.61% | |
羊肉 | 新鮮去骨零售價(jià) | 元/500克 | 32 | 0.63% | |
雞肉 | 白條雞零售價(jià) | 元/500克 | 8.7 | 2.35% | |
雞蛋 | 零售價(jià) | 元/500克 | 3.44 | -6.52% | |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.6 | 9.09% | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.6 | 28.00% | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.80 | 3.70% | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.39 | 3.91% | |
豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.44 | 8.80% | |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.44 | -0.69% | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.38 | -4.80% | |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.72 | -10.00% | |
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.80 | -3.45% | |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.51 | 0.67% | |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.70 | -1.47% | |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.10 | -1.92% | |
蘋果 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.50 | -41.67% | |
梨 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.39 | -20.07% | |
香蕉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.37 | -8.42% |
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!