網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標識碼:1410230002
涉密文件嚴禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
監(jiān)測品種 | 規(guī)格 | 單位 | 本期價格 | 環(huán)比(%) | 備注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.8 | 2.86% | |
粳米 | 二級 | 元/500克 | 2.5 | -3.47% | |
食鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 1.5 | 4.90% | |
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.5 | 9.76% | |
牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.39 | -5.31% | |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 164 | -3.47% | |
大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/5升 | 52.3 | 1.16% | |
生豬 | 養(yǎng)殖場出廠價 | 元/500克 | 8.7 | 7.41% | |
玉米 | 批發(fā)市場成交價 | 元/500克 | 1.03 | 0.00% | |
豬糧比價 | 元/500克 | 8.44 | 7.38% | ||
豬肉 | 精瘦肉零售價 | 元/500克 | 12.9 | 0.00% | |
豬肉 | 肋條肉零售價 | 元/500克 | 16 | 0.63% | |
牛肉 | 腱子肉零售價 | 元/500克 | 31.8 | 1.92% | |
羊肉 | 新鮮去骨零售價 | 元/500克 | 31.7 | 3.59% | |
雞肉 | 白條雞零售價 | 元/500克 | 8.6 | 3.61% | |
雞蛋 | 零售價 | 元/500克 | 3.24 | -6.90% | |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.44 | -12.00% | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.65 | 17.86% | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.89 | -0.34% | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.10 | 10.53% | |
豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.50 | 0.00% | |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.39 | -7.33% | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.20 | -12.00% | |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.8 | -20.00% | |
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.70 | 0.00% | |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.48 | -7.50% | |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.90 | 1.47% | |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.20 | 0.00% | |
蘋果 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.20 | -23.53% | |
梨 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.43 | -16.21% | |
香蕉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.25 | -9.22% |
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標識碼:1410230002
涉密文件嚴禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!