網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
監(jiān)測(cè)品種 | 規(guī)格 | 單位 | 本期價(jià)格 | 環(huán)比(%) | 備注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.75 | -3% | |
粳米 | 二級(jí) | 元/500克 | 2.59 | 4% | |
食鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 1.43 | -5% | |
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.1 | -2% | |
牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.58 | 2% | |
花生油 | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 169.9 | 0% | |
大豆油 | 桶裝一級(jí)浸出 | 元/5升 | 51.7 | -1% | |
生豬 | 養(yǎng)殖場(chǎng)出廠價(jià) | 元/500克 | 8.1 | 0% | |
玉米 | 批發(fā)市場(chǎng)成交價(jià) | 元/500克 | 1.03 | 0% | |
豬糧比價(jià) | 元/500克 | 7.86 | 0% | ||
豬肉 | 精瘦肉零售價(jià) | 元/500克 | 12.9 | 0% | |
豬肉 | 肋條肉零售價(jià) | 元/500克 | 15.9 | -1% | |
牛肉 | 腱子肉零售價(jià) | 元/500克 | 31.2 | 1% | |
羊肉 | 新鮮去骨零售價(jià) | 元/500克 | 30.6 | 3% | |
雞肉 | 白條雞零售價(jià) | 元/500克 | 8.3 | 5% | |
雞蛋 | 零售價(jià) | 元/500克 | 3.48 | -1% | |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 0.5 | -4% | |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.4 | 1% | |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.9 | 0% | |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.9 | 1% | |
豆角 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.5 | 2% | |
胡蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.5 | 10% | |
油菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.5 | 14% | |
芹菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1 | 18% | |
青椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.7 | 42% | |
大蔥 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.6 | -23% | |
大蒜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6.8 | 0% | |
生姜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.2 | 2% | |
蘋果 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6.8 | 10% | |
梨 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.9 | 12% | |
香蕉 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.58 | 8% |
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!