網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
?
監(jiān)測品種 | 規(guī)格 | 單位 | 本期價格 | 環(huán)比(%) | 備注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.8 | 0.00% | |
粳米 | 二級 | 元/500克 | 2.5 | -11.97% | |
食鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 1.5 | -0.66% | |
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.2 | -1.64% | |
牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.5 | -3.05% | |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 170 | 0.06% | |
大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/5升 | 52 | 2.16% | |
生豬 | 養(yǎng)殖場出廠價 | 元/500克 | 8.1 | -10.00% | |
玉米 | 批發(fā)市場成交價 | 元/500克 | 1.03 | -0.96% | |
豬糧比價 | 元/500克 | 7.86 | -9.13% | ||
豬肉 | 精瘦肉零售價 | 元/500克 | 12.9 | -18.87% | |
豬肉 | 肋條肉零售價 | 元/500克 | 16 | -11.11% | |
牛肉 | 腱子肉零售價 | 元/500克 | 31 | -2.21% | |
羊肉 | 新鮮去骨零售價 | 元/500克 | 29.8 | -5.10% | |
雞肉 | 白條雞零售價 | 元/500克 | 7.9 | -2.59% | |
雞蛋 | 零售價 | 元/500克 | 3.5 | -14.63% | |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.52 | 0.00% | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.39 | -7.95% | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.89 | -11.89% | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.89 | -40.75% | |
豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.4 | -31.14% | |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.36 | -6.21% | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.2 | -19.12% | |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.85 | -22.02% | |
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.9 | -47.08% | |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.09 | -20.83% | |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.8 | -0.73% | |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.1 | -1.92% | |
蘋果 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.2 | -6.06% | |
梨 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.6 | -21.92% | |
香蕉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.325 | -11.80% |
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!