網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
監(jiān)測品種 | 規(guī)格 | 單位 | 本期價格 | 環(huán)比?( % ) | 備注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.8 | -1.10% | |
粳米 | 二級 | 元/500克 | 2.62 | 1.95% | |
食鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 1.5 | -0.66% | |
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.12 | -3.06% | |
牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.61 | 2.27% | |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 169.9 | 0.00% | |
大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/5升 | 51 | -1.64% | |
生豬 | 養(yǎng)殖場出廠價 | 元/500克 | 9 | 0.00% | |
玉米 | 批發(fā)市場成交價 | 元/500克 | 1.04 | 0.00% | |
豬糧比價 | 元/500克 | 8.65 | 0.00% | ||
豬肉 | 精瘦肉零售價 | 元/500克 | 16.1 | -5.29% | |
豬肉 | 肋條肉零售價 | 元/500克 | 20 | -6.98% | |
牛肉 | 腱子肉零售價 | 元/500克 | 31.4 | -0.95% | |
羊肉 | 新鮮去骨零售價 | 元/500克 | 32 | -1.84% | |
雞肉 | 白條雞零售價 | 元/500克 | 8.3 | -3.60% | |
雞蛋 | 零售價 | 元/500克 | 4.63 | -1.07% | |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.58 | 5.45% | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.51 | 2.03% | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.5 | 15.13% | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.73 | 29.97% | |
豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.82 | 14.16% | |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.5 | 7.14% | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.79 | 16.74% | |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.15 | 15.00% | |
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.21 | 7.12% | |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.64 | 6.45% | |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.75 | 0.75% | |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.12 | 1.39% | |
蘋果 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.82 | 20.00% | |
梨 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.18 | 14.39% | |
香蕉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.625 | 10.86% | |
當(dāng)?shù)芈糜尉包c一 | 門票價格 | 元/人?·次 | 50 | 0 | 龍澍峪景區(qū) |
當(dāng)?shù)芈糜尉包c二 | 門票價格 | 元/人?·次 | 50 | 0 | 襄汾丁村博物館 |
填?報?人?:鄧天???????????????????????????????????????????????????????????????分管領(lǐng)導(dǎo):閆松濤
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!