網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
監(jiān)測品種 | 規(guī)格 | 單位 | 本期價(jià)格 | 環(huán)比?( % ) | 備注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.82 | -1.09% | |
粳米 | 二級 | 元/500克 | 2.57 | -3.02% | |
食鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 1.51 | -0.66% | |
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.25 | -1.16% | |
牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.53 | -0.84% | |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 169.9 | 0.00% | |
大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/5升 | 51.85 | 0.29% | |
生豬 | 養(yǎng)殖場出廠價(jià) | 元/500克 | 9 | 0.00% | |
玉米 | 批發(fā)市場成交價(jià) | 元/500克 | 1.04 | 0.00% | |
豬糧比價(jià) | 元/500克 | 8.65 | 0.00% | ||
豬肉 | 精瘦肉零售價(jià) | 元/500克 | 17 | 6.92% | |
豬肉 | 肋條肉零售價(jià) | 元/500克 | 21.5 | 5.39% | |
牛肉 | 腱子肉零售價(jià) | 元/500克 | 31.7 | -1.09% | |
羊肉 | 新鮮去骨零售價(jià) | 元/500克 | 32.6 | -1.21% | |
雞肉 | 白條雞零售價(jià) | 元/500克 | 8.61 | -5.07% | |
雞蛋 | 零售價(jià) | 元/500克 | 4.68 | 2.63% | |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.55 | 10.00% | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.48 | 0.68% | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.04 | 13.86% | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.87 | 34.43% | |
豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.85 | 16.10% | |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.4 | 7.69% | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.39 | 9.13% | |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1 | 0.00% | |
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.93 | 1.55% | |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.48 | 5.08% | |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.7 | -0.74% | |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.05 | -0.98% | |
蘋果 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.85 | -17.80% | |
梨 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.78 | -3.14% | |
香蕉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.27 | 5.14% | |
當(dāng)?shù)芈糜尉包c(diǎn)一 | 門票價(jià)格 | 元/人?·次 | 50 | 0 | 龍澍峪景區(qū) |
當(dāng)?shù)芈糜尉包c(diǎn)二 | 門票價(jià)格 | 元/人?·次 | 50 | 0 | 襄汾丁村博物館 |
填?報(bào)?人?:鄧天???????????????????????????????????????????????????????????????分管領(lǐng)導(dǎo):閆松濤
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!