網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
監(jiān)測品種 | 規(guī)格 | 單位 | 本期價格 | 環(huán)比(%) | 備注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.84 | -1.60% | |
粳米 | 二級 | 元/500克 | 2.65 | 1.15% | |
食鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 1.52 | -1.94% | |
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.3 | -6.52% | |
牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.56 | 5.48% | |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 169.9 | -0.06% | |
大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/5升 | 51.7 | -0.58% | |
生豬 | 養(yǎng)殖場出廠價 | 元/500克 | 9 | 0.00% | |
玉米 | 批發(fā)市場成交價 | 元/500克 | 1.04 | 0.00% | |
豬糧比價 | 元/500克 | 8.65 | 0.00% | ||
豬肉 | 精瘦肉零售價 | 元/500克 | 15.9 | -0.62% | |
豬肉 | 肋條肉零售價 | 元/500克 | 20.4 | -1.92% | |
牛肉 | 腱子肉零售價 | 元/500克 | 32.05 | 0.16% | |
羊肉 | 新鮮去骨零售價 | 元/500克 | 33 | 0.92% | |
雞肉 | 白條雞零售價 | 元/500克 | 9.07 | 0.78% | |
雞蛋 | 零售價 | 元/500克 | 4.56 | -1.72% | |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.5 | 11.11% | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.47 | 5.00% | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.67 | 18.67% | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.135 | 45.24% | |
豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.9 | 37.21% | |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.3 | 31.31% | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.19 | 0.00% | |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1 | 3.63% | |
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.87 | 12.17% | |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.36 | 3.74% | |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.75 | 0.75% | |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.1 | 2.00% | |
蘋果 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.9 | 11.32% | |
梨 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.87 | 27.84% | |
香蕉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.11 | 14.13% |
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!