網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
監(jiān)測(cè)品種 | 規(guī)格 | 單位 | 本期價(jià)格 | 環(huán)比(%) | 備注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.87 | 1.08% | |
粳米 | 二級(jí) | 元/500克 | 2.62 | 0.38% | |
食鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 1.55 | 0.00% | |
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.6 | 9.26% | |
牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.375 | -7.02% | |
花生油 | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 170 | 0.00% | |
大豆油 | 桶裝一級(jí)浸出 | 元/5升 | 52 | 0.58% | |
生豬 | 養(yǎng)殖場(chǎng)出廠價(jià) | 元/500克 | 9 | 0.00% | |
玉米 | 批發(fā)市場(chǎng)成交價(jià) | 元/500克 | 1.04 | 0.00% | |
豬糧比價(jià) | 元/500克 | 8.65 | 0.00% | ||
豬肉 | 精瘦肉零售價(jià) | 元/500克 | 16 | 0.63% | |
豬肉 | 肋條肉零售價(jià) | 元/500克 | 20.8 | 9.47% | |
牛肉 | 腱子肉零售價(jià) | 元/500克 | 32 | 1.91% | |
羊肉 | 新鮮去骨零售價(jià) | 元/500克 | 32.7 | 1.55% | |
雞肉 | 白條雞零售價(jià) | 元/500克 | 9 | 1.69% | |
雞蛋 | 零售價(jià) | 元/500克 | 4.64 | 0.43% | |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 0.45 | -10.00% | |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.4 | -6.04% | |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.25 | -10.71% | |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.47 | -21.39% | |
豆角 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.3 | 4.88% | |
胡蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 0.99 | 0.00% | |
油菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.19 | -25.76% | |
芹菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 0.965 | -26.89% | |
青椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.45 | -4.70% | |
大蔥 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.275 | 6.31% | |
大蒜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6.7 | 0.00% | |
生姜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5 | -1.96% | |
蘋果 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.3 | -10.17% | |
梨 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.245 | -28.73% | |
香蕉 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.725 | -5.87% |
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!