網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
監(jiān)測(cè)品種 | 規(guī)格 | 單位 | 本期價(jià)格 | 環(huán)比(%) | 備注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.87 | -1.58% | |
粳米 | 二級(jí) | 元/500克 | 2.54 | -1.93% | |
食鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 1.55 | 2.65% | |
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.42 | 2.79% | |
牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.5 | -3.58% | |
花生油 | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 170 | 0.00% | |
大豆油 | 桶裝一級(jí)浸出 | 元/5升 | 51.95 | 0.48% | |
生豬 | 養(yǎng)殖場(chǎng)出廠價(jià) | 元/500克 | 9 | 0.00% | |
玉米 | 批發(fā)市場(chǎng)成交價(jià) | 元/500克 | 1.04 | 0.00% | |
豬糧比價(jià) | 元/500克 | 8.65 | 0.00% | ||
豬肉 | 精瘦肉零售價(jià) | 元/500克 | 15.8 | -0.63% | |
豬肉 | 肋條肉零售價(jià) | 元/500克 | 18.75 | -1.32% | |
牛肉 | 腱子肉零售價(jià) | 元/500克 | 31.8 | 2.58% | |
羊肉 | 新鮮去骨零售價(jià) | 元/500克 | 31.97 | 0.53% | |
雞肉 | 白條雞零售價(jià) | 元/500克 | 9.08 | 2.02% | |
雞蛋 | 零售價(jià) | 元/500克 | 4.6 | -1.50% | |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 0.5 | 19.05% | |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.44 | 1.41% | |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.65 | 12.77% | |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.91 | 2.14% | |
豆角 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.6 | 32.56% | |
胡蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 0.99 | -11.61% | |
油菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.4 | -4.00% | |
芹菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.29 | 5.74% | |
青椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.35 | 26.89% | |
大蔥 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.84 | -0.54% | |
大蒜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6.6 | -1.49% | |
生姜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5 | 0.00% | |
蘋果 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.3 | -3.11% | |
梨 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.8 | -2.78% | |
香蕉 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.59 | -6.16% |
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!