網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
監(jiān)測(cè)品種 | 規(guī)格 | 單位 | 本期價(jià)格 | 環(huán)比(%) | 備注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.9 | -5.00% | |
粳米 | 二級(jí) | 元/500克 | 2.59 | 3.60% | |
食鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 1.51 | -2.58% | |
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.3 | -6.52% | |
牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.63 | 3.71% | |
花生油 | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 170 | 0.00% | |
大豆油 | 桶裝一級(jí)浸出 | 元/5升 | 51.7 | -0.58% | |
生豬 | 養(yǎng)殖場(chǎng)出廠價(jià) | 元/500克 | 9 | 0.00% | |
玉米 | 批發(fā)市場(chǎng)成交價(jià) | 元/500克 | 1.04 | 0.00% | |
豬糧比價(jià) | 元/500克 | 8.65 | 0.00% | ||
豬肉 | 精瘦肉零售價(jià) | 元/500克 | 15.9 | 0.63% | |
豬肉 | 肋條肉零售價(jià) | 元/500克 | 19 | 1.06% | |
牛肉 | 腱子肉零售價(jià) | 元/500克 | 31 | 0.98% | |
羊肉 | 新鮮去骨零售價(jià) | 元/500克 | 31.8 | -0.62% | |
雞肉 | 白條雞零售價(jià) | 元/500克 | 8.9 | 4.71% | |
雞蛋 | 零售價(jià) | 元/500克 | 4.67 | -0.64% | |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 0.42 | 7.69% | |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.42 | 5.19% | |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.35 | 2.17% | |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.87 | 1.63% | |
豆角 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.47 | 0.87% | |
胡蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.12 | 7.69% | |
油菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.5 | 25.00% | |
芹菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.22 | 11.93% | |
青椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.64 | 15.28% | |
大蔥 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.85 | 22.52% | |
大蒜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6.7 | 1.52% | |
生姜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5 | 0.00% | |
蘋果 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.47 | 6.21% | |
梨 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.88 | 26.59% | |
香蕉 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.76 | 8.66% |
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!