網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
監(jiān)測(cè)品種 | 規(guī)格 | 單位 | 本期價(jià)格 | 環(huán)比(%) | 備注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2 | 11.11% | |
粳米 | 二級(jí) | 元/500克 | 2.5 | 1.63% | |
食鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 1.55 | 2.65% | |
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.6 | 6.98% | |
牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.5 | -3.58% | |
花生油 | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 170 | 0.00% | |
大豆油 | 桶裝一級(jí)浸出 | 元/5升 | 52 | 1.76% | |
生豬 | 養(yǎng)殖場(chǎng)出廠價(jià) | 元/500克 | 9 | 1.12% | |
玉米 | 批發(fā)市場(chǎng)成交價(jià) | 元/500克 | 1.04 | 0.00% | |
豬糧比價(jià) | 元/500克 | 8.65 | 1.17% | ||
豬肉 | 精瘦肉零售價(jià) | 元/500克 | 15.8 | 1.15% | |
豬肉 | 肋條肉零售價(jià) | 元/500克 | 18.8 | 0.53% | |
牛肉 | 腱子肉零售價(jià) | 元/500克 | 30.7 | 0.66% | |
羊肉 | 新鮮去骨零售價(jià) | 元/500克 | 32 | 0.63% | |
雞肉 | 白條雞零售價(jià) | 元/500克 | 8.5 | 2.41% | |
雞蛋 | 零售價(jià) | 元/500克 | 4.7 | 1.51% | |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 0.39 | 11.43% | |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.35 | -3.57% | |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.3 | -6.12% | |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.84 | -11.11% | |
豆角 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.44 | 1.18% | |
胡蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.04 | -7.14% | |
油菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2 | 1.52% | |
芹菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.09 | 5.83% | |
青椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.29 | -12.60% | |
大蔥 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.51 | 20.80% | |
大蒜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6.6 | 6.45% | |
生姜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5 | -3.85% | |
蘋果 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.15 | 13.19% | |
梨 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.275 | -22.62% | |
香蕉 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.54 | -9.61% |
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!