網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標識碼:1410230002
涉密文件嚴禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
監(jiān)測品種 | 規(guī)格 | 單位 | 本期價格 | 環(huán)比(%) | 備注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.8 | 0.00% | |
粳米 | 二級 | 元/500克 | 2.46 | 9.58% | |
食鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 1.51 | -2.58% | |
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.3 | -6.52% | |
牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.63 | 3.71% | |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 170 | 0.00% | |
大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/5升 | 51.1 | -2.29% | |
生豬 | 養(yǎng)殖場出廠價 | 元/500克 | 8.9 | 1.14% | |
玉米 | 批發(fā)市場成交價 | 元/500克 | 1.04 | 0.00% | |
豬糧比價 | 元/500克 | 8.55 | 1.06% | ||
豬肉 | 精瘦肉零售價 | 元/500克 | 15.62 | 1.76% | |
豬肉 | 肋條肉零售價 | 元/500克 | 18.7 | 1.08% | |
牛肉 | 腱子肉零售價 | 元/500克 | 30.5 | 0.00% | |
羊肉 | 新鮮去骨零售價 | 元/500克 | 31.8 | -0.62% | |
雞肉 | 白條雞零售價 | 元/500克 | 8.3 | -3.49% | |
雞蛋 | 零售價 | 元/500克 | 4.63 | 0.22% | |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.35 | 16.67% | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.4 | 0.00% | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.45 | 6.75% | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.07 | -3.27% | |
豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.4 | 0.00% | |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.12 | -9.68% | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.97 | 35.86% | |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.03 | -3.29% | |
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.62 | 3.15% | |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.25 | 19.05% | |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.2 | -10.14% | |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.2 | 2.97% | |
蘋果 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.55 | 34.22% | |
梨 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.94 | 22.76% | |
香蕉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.81 | 6.24% |
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標識碼:1410230002
涉密文件嚴禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!